| Inteligencia (428) |
| | :: Sanouheiretu | |
| Juego en el que deberás de demostrar tu rapidez en los cálculos tecleando los resultados de las operaciones que te aparecen en pantalla antes de que se agote el tiempo de cada una de ellas ·· Teclado Numérico | | Tamaño: 2285 kbs - Nota: 7,99 |
|
|
 |
| | :: Sudoku Ikoncity | |
| Otra versión del Sudoku. Rellena las rejillas para que cada fila, columna y caja de 3x3 contenga todos los dígitos del 1 al 9 una sola vez. El tiempo juega en tu contra ·· Ratón | | Tamaño: 410 kbs - Nota: 7,85 |
|
|
 |
| | :: Atomic Puzzle | |
| Haz clic sobre átomos unidos a otros adyacentes que sean iguales entre sí para eliminarlos. Tu misión es eliminarlos todos encontrando las combinaciones correctas para que no quede ninguno suelto ·· Ratón | | Tamaño: 4110 kbs - Nota: 7,84 |
|
|
 |
| | :: Unlock v1.1 | |
| Demuestra lo inteligente que eres superando los puzzles de este videojuego, en el que pondremos a prueba tu ingenio y memoria ·· Ratón | | Tamaño: 87 kbs - Nota: 7,83 |
|
|
 |
| | :: Sudoku Soku | |
| Rellena las rejillas de 9x9 para que cada fila, columna y cuadrícula de 3x3 contenga los números del 1 al 9. Puedes jugar también a Soku, una versión mejorada del Sudoku convencional ·· Ratón | | Tamaño: 88 kbs - Nota: 7,74 |
|
|
 |
| | :: Sushi Sudoku | |
| Sudoku con brillantes gráficos en el que podrás jugar con números, caracteres japoneses o distintos tipos de Sushi. Dispones de varios niveles de dificultad ·· Ratón | | Tamaño: 400 kbs - Nota: 7,70 |
|
|
 |
| | :: Sudoku Omega | |
| Selecciona un nivel de dificultad de inicio y rellena la rejilla para que cada fila, cada columna y cada grupo de 3x3 fichas contenga los dígitos del uno al nueve ·· Ratón | | Tamaño: 10052 kbs - Nota: 7,67 |
|
|
 |
| | :: Toms Trap-O-Matic | |
| Ayuda al gato Tom a conectar una serie de trampas en cadena que le permitan atrapar al ratón Jerry. Puedes intentarlo en la cocina o bien en el salón ·· Ratón | | Tamaño: 1463 kbs - Nota: 7,66 |
|
|
 |
| | :: Cubox 2 | |
| Reordena tu Cubox para hacer que tu cuadro sea idéntico al de la izquierda. Haz click en los cursores para mover una fila o columna entera ·· Ratón | | Tamaño: 218 kbs - Nota: 7,66 |
|
|
 |
| | :: Sudoku | |
| Rellena la rejilla para que cada fila, cada columna y cada grupo de 3x3 fichas contenga los dígitos del uno al nueve. Usa el botón Hint si estás atascado seleccionando un recuadro para el que necesites ayuda ·· Ratón | | Tamaño: 279 kbs - Nota: 7,60 |
|
|
 |
 |
1/43 |
 |
|
|
 |
|
Buscador de Música |
 |
|
|
|
 |
|
Links Interesantes |
 |
|
|